No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.592 | 13,75% | 1.378 | 7,31% | 1.214 | 6,44% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2.685 | 14,24% | 117 | 0,62% | 2.568 | 13,62% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 3.219 | 17,08% | 1.690 | 8,97% | 1.529 | 8,11% |
4 | PENSIUNAN | 29 | 0,15% | 21 | 0,11% | 8 | 0,04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 94 | 0,50% | 62 | 0,33% | 32 | 0,17% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 76 | 0,40% | 71 | 0,38% | 5 | 0,03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 87 | 0,46% | 80 | 0,42% | 7 | 0,04% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 469 | 2,49% | 365 | 1,94% | 104 | 0,55% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0,07% | 7 | 0,04% | 6 | 0,03% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 276 | 1,46% | 257 | 1,36% | 19 | 0,10% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 78 | 0,41% | 36 | 0,19% | 42 | 0,22% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
73 | BIDAN | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 11 | 0,06% | 11 | 0,06% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 8 | 0,04% | 7 | 0,04% | 1 | 0,01% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 2.111 | 11,20% | 1.899 | 10,07% | 212 | 1,12% |
89 | LAINNYA | 39 | 0,21% | 21 | 0,11% | 18 | 0,10% |
JUMLAH | 11.827 | 62,75% | 6.052 | 32,11% | 5.775 | 30,64% | |
BELUM MENGISI | 7.022 | 37,25% | 3.515 | 18,65% | 3.507 | 18,61% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00