No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 106 | 0,56% | 64 | 0,34% | 42 | 0,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 667 | 3,54% | 342 | 1,81% | 325 | 1,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.069 | 5,67% | 566 | 3,00% | 503 | 2,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.343 | 7,13% | 697 | 3,70% | 646 | 3,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.777 | 9,43% | 908 | 4,82% | 869 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.919 | 10,18% | 977 | 5,18% | 942 | 5,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.919 | 10,18% | 972 | 5,16% | 947 | 5,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.720 | 9,13% | 871 | 4,62% | 849 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.816 | 9,63% | 911 | 4,83% | 905 | 4,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.562 | 8,29% | 795 | 4,22% | 767 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.365 | 7,24% | 660 | 3,50% | 705 | 3,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.139 | 6,04% | 600 | 3,18% | 539 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 899 | 4,77% | 460 | 2,44% | 439 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 607 | 3,22% | 293 | 1,55% | 314 | 1,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 450 | 2,39% | 241 | 1,28% | 209 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 491 | 2,60% | 210 | 1,11% | 281 | 1,49% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00