No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0,26% | 33 | 0,18% | 16 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 627 | 3,33% | 318 | 1,69% | 309 | 1,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 997 | 5,29% | 535 | 2,84% | 462 | 2,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.328 | 7,05% | 691 | 3,67% | 637 | 3,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.702 | 9,03% | 878 | 4,66% | 824 | 4,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.930 | 10,24% | 982 | 5,21% | 948 | 5,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.942 | 10,30% | 988 | 5,24% | 954 | 5,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.720 | 9,13% | 861 | 4,57% | 859 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.795 | 9,52% | 904 | 4,80% | 891 | 4,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.611 | 8,55% | 829 | 4,40% | 782 | 4,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.386 | 7,35% | 669 | 3,55% | 717 | 3,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.156 | 6,13% | 597 | 3,17% | 559 | 2,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 930 | 4,93% | 478 | 2,54% | 452 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 658 | 3,49% | 320 | 1,70% | 338 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 472 | 2,50% | 245 | 1,30% | 227 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 546 | 2,90% | 239 | 1,27% | 307 | 1,63% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00