No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 0,38% | 45 | 0,24% | 27 | 0,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 653 | 3,46% | 335 | 1,78% | 318 | 1,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.043 | 5,53% | 553 | 2,93% | 490 | 2,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.337 | 7,09% | 695 | 3,69% | 642 | 3,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.738 | 9,22% | 899 | 4,77% | 839 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.921 | 10,19% | 975 | 5,17% | 946 | 5,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.925 | 10,21% | 971 | 5,15% | 954 | 5,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.733 | 9,19% | 877 | 4,65% | 856 | 4,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.806 | 9,58% | 905 | 4,80% | 901 | 4,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.588 | 8,42% | 810 | 4,30% | 778 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.370 | 7,27% | 659 | 3,50% | 711 | 3,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.140 | 6,05% | 608 | 3,23% | 532 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 911 | 4,83% | 460 | 2,44% | 451 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 634 | 3,36% | 306 | 1,62% | 328 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 469 | 2,49% | 253 | 1,34% | 216 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 509 | 2,70% | 216 | 1,15% | 293 | 1,55% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00