Desa Cipanas

Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Cipanas

Info
Selamat Datang di Website Desa Cipanas, Kami hadir dalam memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk membangun Desa Cipanas

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Cipanas, 2024

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SATU 662 4.155 2.027 48.78% 2.128 51.22%
1 RW. 3 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 001 239 1.361 676 49.67% 685 50.33%
1 RT. 00018010 9 38 19 50.00% 19 50.00%
2 RT. 001 6 80 31 38.75% 49 61.25%
3 RT. 001018001 6 48 29 60.42% 19 39.58%
4 RT. 002 0 13 6 46.15% 7 53.85%
5 RT. 003 0 61 23 37.70% 38 62.30%
6 RT. 004 1 9 3 33.33% 6 66.67%
7 RT. 005 9 112 50 44.64% 62 55.36%
8 RT. 006 1 78 41 52.56% 37 47.44%
9 RT. 007 7 31 15 48.39% 16 51.61%
10 RT. 008 8 40 20 50.00% 20 50.00%
11 RT. 009 0 42 11 26.19% 31 73.81%
12 RT. 012 50 182 106 58.24% 76 41.76%
13 RT. 013 24 102 54 52.94% 48 47.06%
14 RT. 014 12 51 24 47.06% 27 52.94%
15 RT. 015 32 130 74 56.92% 56 43.08%
16 RT. 016 20 79 37 46.84% 42 53.16%
17 RT. 017 24 124 64 51.61% 60 48.39%
18 RT. 018 28 124 63 50.81% 61 49.19%
19 RT. 019 2 17 6 35.29% 11 64.71%
3 RW. 002 263 1.671 801 47.94% 870 52.06%
1 RT. 00018010 3 28 13 46.43% 15 53.57%
2 RT. 001 4 28 14 50.00% 14 50.00%
3 RT. 001018001 4 20 10 50.00% 10 50.00%
4 RT. 002 3 13 8 61.54% 5 38.46%
5 RT. 003 4 37 21 56.76% 16 43.24%
6 RT. 004 6 39 19 48.72% 20 51.28%
7 RT. 005 4 87 38 43.68% 49 56.32%
8 RT. 006 13 115 55 47.83% 60 52.17%
9 RT. 007 5 125 57 45.60% 68 54.40%
10 RT. 008 0 15 6 40.00% 9 60.00%
11 RT. 009 2 62 29 46.77% 33 53.23%
12 RT. 012 22 93 41 44.09% 52 55.91%
13 RT. 013 9 44 17 38.64% 27 61.36%
14 RT. 014 5 73 30 41.10% 43 58.90%
15 RT. 015 24 108 54 50.00% 54 50.00%
16 RT. 016 52 258 126 48.84% 132 51.16%
17 RT. 017 27 128 61 47.66% 67 52.34%
18 RT. 018 55 308 156 50.65% 152 49.35%
19 RT. 019 21 90 46 51.11% 44 48.89%
4 RW. 003 160 1.109 545 49.14% 564 50.86%
1 RT. 00018010 2 7 3 42.86% 4 57.14%
2 RT. 001 2 134 62 46.27% 72 53.73%
3 RT. 001018001 6 58 27 46.55% 31 53.45%
4 RT. 002 0 9 6 66.67% 3 33.33%
5 RT. 003 1 4 4 100.00% 0 0.00%
6 RT. 005 8 84 35 41.67% 49 58.33%
7 RT. 006 4 52 24 46.15% 28 53.85%
8 RT. 007 6 43 20 46.51% 23 53.49%
9 RT. 008 4 19 11 57.89% 8 42.11%
10 RT. 009 1 44 18 40.91% 26 59.09%
11 RT. 012 5 13 7 53.85% 6 46.15%
12 RT. 013 1 63 20 31.75% 43 68.25%
13 RT. 015 20 98 60 61.22% 38 38.78%
14 RT. 016 37 164 84 51.22% 80 48.78%
15 RT. 017 30 110 62 56.36% 48 43.64%
16 RT. 018 27 167 83 49.70% 84 50.30%
17 RT. 019 6 40 19 47.50% 21 52.50%
5 RW. 1 0 11 4 36.36% 7 63.64%
1 RT. 1 0 11 4 36.36% 7 63.64%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 2 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 Dusun DUA 87 542 234 43.17% 308 56.83%
1 RW. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 5 2 10 4 40.00% 6 60.00%
1 RT. 00018010 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 001 1 6 2 33.33% 4 66.67%
3 RT. 002 0 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 7 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RW. 004 85 532 230 43.23% 302 56.77%
1 RT. 00018010 5 22 10 45.45% 12 54.55%
2 RT. 001 3 66 22 33.33% 44 66.67%
3 RT. 001018001 5 36 15 41.67% 21 58.33%
4 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 005 3 10 6 60.00% 4 40.00%
6 RT. 006 1 3 1 33.33% 2 66.67%
7 RT. 008 1 47 18 38.30% 29 61.70%
8 RT. 012 0 2 0 0.00% 2 100.00%
9 RT. 013 3 10 6 60.00% 4 40.00%
10 RT. 016 9 61 27 44.26% 34 55.74%
11 RT. 017 22 91 41 45.05% 50 54.95%
12 RT. 018 33 184 84 45.65% 100 54.35%
3 Dusun TIGA 1 28 10 35.71% 18 64.29%
1 RW. 11 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 10 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 9 1 28 10 35.71% 18 64.29%
1 RT. 003 1 28 10 35.71% 18 64.29%
2 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RW. 8 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun EMPAT 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 14 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 19 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 013 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 014 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 019 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 12 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 01 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RW. 13 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun LIMA 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 18 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 16 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 15 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 17 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 017 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 015 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RW. 018 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Dusun I, AJI KUSMIAJI SARIPUDIN 6 1.214 609 50.16% 605 49.84%
1 RW. 1, Ketua SOBAR EDI CAHYADI 2 571 277 48.51% 294 51.49%
1 RT. 1 1 70 30 42.86% 40 57.14%
2 RT. 2 1 176 85 48.30% 91 51.70%
3 RT. 3 0 180 92 51.11% 88 48.89%
4 RT. 4 0 145 70 48.28% 75 51.72%
2 RW. 2, Ketua ELAN SUNARLAN 4 408 206 50.49% 202 49.51%
1 RT. 1 0 143 75 52.45% 68 47.55%
2 RT. 2 0 119 60 50.42% 59 49.58%
3 RT. 3 4 146 71 48.63% 75 51.37%
3 RW. 3, Ketua MARYADI SOPYAN 0 235 126 53.62% 109 46.38%
1 RT. 1 0 74 37 50.00% 37 50.00%
2 RT. 2 0 89 51 57.30% 38 42.70%
3 RT. 3 0 72 38 52.78% 34 47.22%
7 Dusun II, CECENG MUDATSIR 1 1.899 964 50.76% 935 49.24%
1 RW. 4, Ketua IDRIS SURYADI 0 266 132 49.62% 134 50.38%
1 RT. 1 0 106 53 50.00% 53 50.00%
2 RT. 2 0 160 79 49.38% 81 50.63%
2 RW. 5, Ketua ERI AHMAD RIYADI 1 611 311 50.90% 300 49.10%
1 RT. 1 1 224 112 50.00% 112 50.00%
2 RT. 2 0 125 60 48.00% 65 52.00%
3 RT. 3 0 136 71 52.21% 65 47.79%
4 RT. 4 0 126 68 53.97% 58 46.03%
3 RW. 6, Ketua DADANG IRWAN 0 504 254 50.40% 250 49.60%
1 RT. 1 0 130 72 55.38% 58 44.62%
2 RT. 2 0 185 93 50.27% 92 49.73%
3 RT. 3 0 189 89 47.09% 100 52.91%
4 RW. 7, Ketua AJI INDRAJI 0 518 267 51.54% 251 48.46%
1 RT. 1 0 153 72 47.06% 81 52.94%
2 RT. 2 0 211 117 55.45% 94 44.55%
3 RT. 3 0 154 78 50.65% 76 49.35%
8 Dusun III, AHMAD SUPIYANI 1 4.829 2.607 53.99% 2.222 46.01%
1 RW. 8 0 1.400 853 60.93% 547 39.07%
1 RT. 1 0 322 147 45.65% 175 54.35%
2 RT. 2 0 389 351 90.23% 38 9.77%
3 RT. 3 0 404 213 52.72% 191 47.28%
4 RT. 4 0 285 142 49.82% 143 50.18%
2 RW. 9 0 968 503 51.96% 465 48.04%
1 RT. 1 0 425 223 52.47% 202 47.53%
2 RT. 2 0 292 152 52.05% 140 47.95%
3 RT. 3 0 251 128 51.00% 123 49.00%
3 RW. 10 0 1.308 641 49.01% 667 50.99%
1 RT. 1 0 404 194 48.02% 210 51.98%
2 RT. 2 0 437 219 50.11% 218 49.89%
3 RT. 3 0 250 127 50.80% 123 49.20%
4 RT. 4 0 217 101 46.54% 116 53.46%
4 RW. 11 1 1.153 610 52.91% 543 47.09%
1 RT. 1 1 339 185 54.57% 154 45.43%
2 RT. 2 0 249 132 53.01% 117 46.99%
3 RT. 3 0 361 187 51.80% 174 48.20%
4 RT. 4 0 204 106 51.96% 98 48.04%
9 Dusun IV, HANIPUDIN 1 3.862 1.949 50.47% 1.913 49.53%
1 RW. 12 1 857 415 48.42% 442 51.58%
1 RT. 01 0 65 30 46.15% 35 53.85%
2 RT. 1 0 84 46 54.76% 38 45.24%
3 RT. 2 0 288 146 50.69% 142 49.31%
4 RT. 3 1 420 193 45.95% 227 54.05%
2 RW. 13 0 1.151 600 52.13% 551 47.87%
1 RT. 1 0 255 128 50.20% 127 49.80%
2 RT. 2 0 196 110 56.12% 86 43.88%
3 RT. 3 0 285 148 51.93% 137 48.07%
4 RT. 4 0 415 214 51.57% 201 48.43%
3 RW. 14 0 1.005 509 50.65% 496 49.35%
1 RT. 1 0 479 253 52.82% 226 47.18%
2 RT. 2 0 526 256 48.67% 270 51.33%
4 RW. 19 0 849 425 50.06% 424 49.94%
1 RT. 1 0 228 114 50.00% 114 50.00%
2 RT. 2 0 515 258 50.10% 257 49.90%
3 RT. 3 0 106 53 50.00% 53 50.00%
10 Dusun V, APIP ABDULLAH 1 2.304 1.160 50.35% 1.144 49.65%
1 RW. 18 1 785 397 50.57% 388 49.43%
1 RT. 1 0 160 82 51.25% 78 48.75%
2 RT. 2 0 228 114 50.00% 114 50.00%
3 RT. 3 1 149 75 50.34% 74 49.66%
4 RT. 4 0 248 126 50.81% 122 49.19%
2 RW. 15 0 402 207 51.49% 195 48.51%
1 RT. 1 0 116 55 47.41% 61 52.59%
2 RT. 2 0 193 100 51.81% 93 48.19%
3 RT. 3 0 93 52 55.91% 41 44.09%
3 RW. 16 0 617 313 50.73% 304 49.27%
1 RT. 1 0 134 64 47.76% 70 52.24%
2 RT. 2 0 200 99 49.50% 101 50.50%
3 RT. 3 0 157 88 56.05% 69 43.95%
4 RT. 4 0 126 62 49.21% 64 50.79%
4 RW. 17 0 500 243 48.60% 257 51.40%
1 RT. 1 0 145 69 47.59% 76 52.41%
2 RT. 2 0 127 59 46.46% 68 53.54%
3 RT. 3 0 67 34 50.75% 33 49.25%
4 RT. 4 0 161 81 50.31% 80 49.69%
TOTAL 760 18.833 9.560 50.76% 9.273 49.24%

Desa

9.567

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI9.567penduduk

9.282

PEREMPUAN

PEREMPUAN9.282penduduk

18.849

TOTAL

TOTAL18.849penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

M. AGUS SAHPUTRA

Staff

YOSI YOLANDA

Sekretaris Desa

CECENG MA'MUN NAWAWI

Kaur Keuangan

IRNA

Kaur TU & Umum

DEDE SULAEMAN

Kaur Perencanaan

ADITYA GUMELAR

Kasi Pemerintahan

SENDY PUTRAMA ENSIYANDI

KASI KESEJAHTERAAN

HAMZAH PERDIYANSYAH

Kepala Dusun 1

AJI KUSMIAJI SARIPUDIN

Kepala Dusun II

CECENG MUDATSIR

Kepala Dusun 3

AHMAD SUPIYANI

Kepala Dusun 4

HANIPUDIN

Kepala Dusun 5

APIP ABDULLAH

Staf Kesra

ARFID FATHUN NADYAN

Staff Pelayanan Umum

ELSA OKTAVIANI KURNIA

Driver Ambulance

DEDE RAHMAT

Staff Pelayanan Umum

RIDWAN

Staff Keamanan

RUDI

Agenda

Terdahulu

RAPAT TAHUNAN GABUNGAN KELOMPOK TANI DALAM KETAHANAN PANGAN DI DESA CIPANAS

Tgl : 04 Juli 2023 11:11:04
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu oleh Puskesmas Kecamatan Cipanas

Tgl : 04 Juli 2023 11:11:04
Tempat : Desa Palasari
Koordinator : Santi

Terdahulu

Seminar Tata Rias Pengantin Bersama Cianjur MUA Comunity

Tgl : 04 Juli 2023 11:11:04
Tempat : Aula Kantor Desa Cipanas
Koordinator : TP PKK

Terdahulu

Acara Perpisahan KKN Kelompok 1 STAI Al-Azhary Cianjur di Desa Cipanas: Kenangan Manis dari Sebulan Pengabdian

Tgl : 30 Agustus 2024 15:11:37
Tempat : Aula Desa Cipanas
Koordinator :

Terdahulu

Pembukaan Praktek Kerja Lapangan Politeknik Bakti Asih Purwakarta, Kebidanan Komunitas Berbasis Holistic Care

Tgl : 04 September 2024 09:30:48
Tempat : Aula Desa Cipanas
Koordinator : Puskemas Cipanas

Terdahulu

Dukungan Nyata, Kemensos dan Dinsos Cianjur Salurkan Bantuan untuk Keluarga PPKS di Desa Cipanas

Tgl : 04 September 2024 13:36:12
Tempat : Kampung GBO
Koordinator : Kasi Kesra

Terdahulu

Cipanas Menuju Desa Bersih Narkoba: BNN Cianjur Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program Bersinar

Tgl : 29 Agustus 2024 08:00:00
Tempat : Aula Desa Cipanas
Koordinator : Kasi Pelayanan

Terdahulu

PELANTIKAN KPPS DESA CIPANAS 2024

Tgl : 07 November 2024 07:23:12
Tempat : AULA DESA CIPANAS
Koordinator : PPS DESA CIPANAS

Terdahulu

MUSYAWARAH AKHIR TAHUN 2024 GAPOKTAN DESA CIPANAS

Tgl : 19 Desember 2024 14:01:13
Tempat : Villa Bali
Koordinator : H. Tantan Tanwirul Yaman, M.Pd
Statistik Pengunjung
Hari ini : 696
Kemarin : 1.992
Total Pengunjung : 1.338.348
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.137.175.83
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

RAPAT TAHUNAN GABUNGAN KELOMPOK TANI DALAM KETAHANAN PANGAN DI DESA CIPANAS

Tgl : 04 Juli 2023 11:11:04
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu oleh Puskesmas Kecamatan Cipanas

Tgl : 04 Juli 2023 11:11:04
Tempat : Desa Palasari
Koordinator : Santi

Terdahulu

Seminar Tata Rias Pengantin Bersama Cianjur MUA Comunity

Tgl : 04 Juli 2023 11:11:04
Tempat : Aula Kantor Desa Cipanas
Koordinator : TP PKK

Terdahulu

Acara Perpisahan KKN Kelompok 1 STAI Al-Azhary Cianjur di Desa Cipanas: Kenangan Manis dari Sebulan Pengabdian

Tgl : 30 Agustus 2024 15:11:37
Tempat : Aula Desa Cipanas
Koordinator :

Terdahulu

Pembukaan Praktek Kerja Lapangan Politeknik Bakti Asih Purwakarta, Kebidanan Komunitas Berbasis Holistic Care

Tgl : 04 September 2024 09:30:48
Tempat : Aula Desa Cipanas
Koordinator : Puskemas Cipanas

Terdahulu

Dukungan Nyata, Kemensos dan Dinsos Cianjur Salurkan Bantuan untuk Keluarga PPKS di Desa Cipanas

Tgl : 04 September 2024 13:36:12
Tempat : Kampung GBO
Koordinator : Kasi Kesra

Terdahulu

Cipanas Menuju Desa Bersih Narkoba: BNN Cianjur Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program Bersinar

Tgl : 29 Agustus 2024 08:00:00
Tempat : Aula Desa Cipanas
Koordinator : Kasi Pelayanan

Terdahulu

PELANTIKAN KPPS DESA CIPANAS 2024

Tgl : 07 November 2024 07:23:12
Tempat : AULA DESA CIPANAS
Koordinator : PPS DESA CIPANAS

Terdahulu

MUSYAWARAH AKHIR TAHUN 2024 GAPOKTAN DESA CIPANAS

Tgl : 19 Desember 2024 14:01:13
Tempat : Villa Bali
Koordinator : H. Tantan Tanwirul Yaman, M.Pd
Statistik Pengunjung
Hari ini : 696
Kemarin : 1.992
Total Pengunjung : 1.338.348
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.137.175.83
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00

99.99%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00

99.52%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00

98.35%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00

99.2%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00

100%
Pemerintah Desa

M. AGUS SAHPUTRA

Kepala Desa

YOSI YOLANDA

Staff

CECENG MA'MUN NAWAWI

Sekretaris Desa

IRNA

Kaur Keuangan

DEDE SULAEMAN

Kaur TU & Umum

ADITYA GUMELAR

Kaur Perencanaan

SENDY PUTRAMA ENSIYANDI

Kasi Pemerintahan

HAMZAH PERDIYANSYAH

KASI KESEJAHTERAAN

AJI KUSMIAJI SARIPUDIN

Kepala Dusun 1

CECENG MUDATSIR

Kepala Dusun II

AHMAD SUPIYANI

Kepala Dusun 3

HANIPUDIN

Kepala Dusun 4

APIP ABDULLAH

Kepala Dusun 5

ARFID FATHUN NADYAN

Staf Kesra

ELSA OKTAVIANI KURNIA

Staff Pelayanan Umum

DEDE RAHMAT

Driver Ambulance

RIDWAN

Staff Pelayanan Umum

RUDI

Staff Keamanan