No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 428 | 2,27% | 236 | 1,25% | 192 | 1,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1.412 | 7,49% | 761 | 4,04% | 651 | 3,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.753 | 14,61% | 1.313 | 6,97% | 1.440 | 7,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.540 | 8,17% | 778 | 4,13% | 762 | 4,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.867 | 9,91% | 1.011 | 5,36% | 856 | 4,54% |
6 | DIPLOMA I / II | 48 | 0,25% | 28 | 0,15% | 20 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 325 | 1,72% | 166 | 0,88% | 159 | 0,84% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 0,19% | 24 | 0,13% | 11 | 0,06% |
9 | STRATA II | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 6 | 0,03% | 6 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8.418 | 44,66% | 4.326 | 22,95% | 4.092 | 21,71% | |
BELUM MENGISI | 10.431 | 55,34% | 5.241 | 27,81% | 5.190 | 27,53% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00